Terminy Przelewów na 2026 rok
| Świadczenie / Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz Alimentacyjny | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Dodatki Mieszkaniowe | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Zasiłki Stałe, Celowe, Okresowe | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Świadczenia Rodzinne, Pielęgnacyjne | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Dodatkowy Termin Wypłat | 28 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 |
Metryczka
| Wytworzono: | 2025-12-31 09:45 | przez: |
|---|---|---|
| Opublikowano: | 2025-12-31 09:52 | przez: Gracjan Tyczyński |
| Zmodyfikowano: | 2025-12-31 09:44 | przez: Gracjan Tyczyński |
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu | |
| Odwiedziny: | 297 | |
Rejestr zmian
- [2025-12-31 09:44:46]Gracjan TyczyńskiInformacje
